
阿瓦伊
AvaíFC
球队市值:€7850000
所属联赛 | : | 巴西乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿瓦伊(英文名:AvaíFC,粤语名:阿瓦伊), 是巴西乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿瓦伊的市值为:€7850000,阿瓦伊共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新阿瓦伊赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-02-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1996-10-22 | 199 | 82 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-04-19 | 180 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-29 | 175 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-08-13 | 187 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-05-02 | 193 | 85 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-04-19 | 180 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-11-29 | 190 | 85 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-09-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-04-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-07-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-11-30 | 阿瓦伊 | 租借结束 | ||
2025-06-05 | 迪弗当日 | 租借结束 | ||
2025-06-02 | 戈亚斯 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿瓦伊 | 租借 | ||
2024-01-02 | 阿瓦伊 | 租借 | ||
2023-12-31 | FC大阪 | 租借结束 | ||
2023-11-07 | 帕福斯FC | 租借结束 | ||
2023-08-14 | 阿瓦伊 | 租借 | ||
2023-07-29 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2022-12-31 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2022-07-28 | 沙佩科恩斯 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 阿瓦伊U20 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 博塔弗戈SP | 已签约 | ||
2021-11-30 | 戈亚斯 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 圣约斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 奥利维伦斯 | 已签约 | ||
2018-10-01 | ABC纳泰 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 阿瓦伊 | 租借结束 | ||
2025-06-03 | 阿瓦伊 | 租借 | ||
2025-01-01 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2024-08-12 | 戈亚斯 | 租借 | ||
2024-07-01 | 迪弗当日 | 租借 | ||
2024-06-30 | 阿瓦伊 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 阿瓦伊 | 租借结束 | ||
2023-11-07 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2023-08-14 | FC大阪 | 租借 | ||
2023-07-29 | 帕福斯FC | 租借 | ||
2023-01-01 | 科里蒂巴 | 转会 | ||
2022-07-28 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 阿瓦伊 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 沙佩科恩斯 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2021-05-19 | 戈亚斯 | 租借 | ||
2020-01-09 | 博塔弗戈SP | 已签约 | ||
2019-01-21 | 圣约斯 | 租借 | ||
2018-08-29 | 奥利维伦斯 | 已签约 | ||
2018-04-09 | ABC纳泰 | 租借 |